[定休日以外毎日出荷中] 爬虫類飼育用 UVB測定器 安いUVチェッカーでUV 紫外線計測器 RGM-UVB UVB測定器 爬虫類飼育用 紫外線計測器 RGM-UVB UVランプ
(3563件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6413円(税込)
65ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3562
配送情報
お届け予定日:2026.04.10 16:28までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
44709125168
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
去年の2月に新品で購入し、2.3回使用した後は倉庫で保管しておりました。以下購入時の商品の説明になります。爬虫類飼育に使用するUVB測定器です。\r爬虫類飼育で非常に重要な道具である紫外線ライトが、ビタミンD3を合成するために十分なUVBを放出しているか測定することができます。\r紫外線ライトは経年劣化により1年程度でUVBを放出しなくなると言われていますが、UVBが減衰する程度は使用環境にも強く影響されるため、測定器でこまめに計測することが重要です。\r\rUVB測定器としてはZooMed(ズーメッド)のST-6が非常に有名ですが、それとかなり近い波長帯を測定できます。\rZooMed ST-6は4万円弱~の販売価格になっているのに対し、本製品であれば半額以下で入手可能です。\r\r画像9枚目が本製品のスペクトル感度、10枚目がZooMed ST-6の同等品であるSolarmeter 6.2のスペクトル感度です。\r本製品は短波長側(UVC側)の感度がやや高いですが、UVCは減衰しやすいため、爬虫類飼育で一般的なライトとの間隔を保って測定する分には、大きな差は出ません。\rメーカーがSolarmeter 6.2との計測値の差を比較した動画が中国の動画サイト「YOUKU」にアップされています。「RGM-UVB」で検索すればヒットするので、興味のある方は参考にしてください。\r(メルカリの規約上URLを貼れず申し訳ありません。)\r\r測定器本体とゴム製のカバーが付属します。カバーは上部が可動式になっており、この部分を開けることでUVBの測定が可能になります。 電源は単3電池2本です(付属しません)。\r\r画像の7枚目と8枚目は説明書となります。素人の個人保管品であります旨ご理解の上ご購入お待ちしております。| カテゴリー: | ペット用品>>>爬虫類・両生類用品>>>UVランプ |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 大阪府 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(3563件)
- りさーーーん
- いっぱい入っていて たくさん使えるのでうれしいです!
- おいでやんせ
- 我が家では、麻婆豆腐の調味料として使っています。 これと、花山椒があれば、近所の中華屋にも負けません(笑)
- fightrunrun32.195
- 形がきれいで大きかったです。 品質がとても良いと思います。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










